VORES Vejrudsigt

Græsted

Lige nu

13°
💧 0,8 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 0,8 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
12°
💧 0,8 mm
💨 3,6 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
13°
💧 3,4 mm
💨 3,6 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 12° 0 mm 4,6 m/s
3:00 13° 0,8 mm 3,9 m/s
4:00 13° 0 mm 6,2 m/s
5:00 12° 0 mm 5,9 m/s
6:00 12° 0 mm 7,5 m/s
7:00 11° 0 mm 6,5 m/s
8:00 10° 0 mm 4 m/s
9:00 11° 0 mm 4 m/s
10:00 12° 0 mm 5,8 m/s
11:00 12° 0 mm 5,6 m/s
12:00 13° 0 mm 6,7 m/s
13:00 13° 0 mm 5,6 m/s
14:00 13° 0 mm 5,4 m/s
15:00 14° 0 mm 4,6 m/s
16:00 14° 0 mm 4,3 m/s
17:00 13° 0 mm 4,2 m/s
18:00 11° 0 mm 4,3 m/s
19:00 10° 0 mm 3,6 m/s
20:00 10° 0 mm 2,9 m/s
21:00 10° 0 mm 2,9 m/s
22:00 9° 0 mm 2,8 m/s
23:00 9° 0 mm 2,9 m/s
0:00 9° 0 mm 3 m/s
1:00 9° 0 mm 3,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway